# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton FC U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | Leeds United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | Middlesbrough FC U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
4 | Aston Villa U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
5 | Sunderland AFC U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
6 | Newcastle United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
7 | Stoke City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
8 | Norwich City U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
9 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | |
10 | Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
11 | Derby County U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Aufstieg | |
Playoffs |