Tabelle » Hinrunde Rückrunde
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Middlesbrough FC U23, England Middlesbrough FC U23 11 8 2 1 28:14 14 26
2 Blackburn Rovers U23, England Blackburn Rovers U23 11 7 3 1 28:12 16 24
3 Reading FC U23, England Reading FC U23 11 7 1 3 24:25 -1 22
4 Aston Villa U23, England Aston Villa U23 11 7 0 4 25:16 9 21
5 Fulham FC U23, England Fulham FC U23 11 6 0 5 24:20 4 18
6 Brighton & Hove Albion U23, England Brighton & Hove Albion U23 11 4 4 3 17:18 -1 16
7 Southampton FC U23, England Southampton FC U23 11 4 1 6 20:21 -1 13
8 Wolverhampton Wanderers U23, England Wolverhampton Wanderers U23 11 4 1 6 15:20 -5 13
9 Newcastle United U23, England Newcastle United U23 11 3 2 6 16:25 -9 11
10 Norwich City U23, England Norwich City U23 11 2 4 5 15:20 -5 10
11 Stoke City U23, England Stoke City U23 11 3 0 8 16:24 -8 9
12 West Bromwich Albion U23, England West Bromwich Albion U23 11 1 2 8 11:24 -13 5
  Aufstieg
  Playoffs