# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 31 | 21 | 7 | 3 | 36:8 | 28 | 70 | |
2 | Manchester City | 31 | 15 | 9 | 7 | 35:16 | 19 | 54 | |
3 | Manchester United | 31 | 16 | 6 | 9 | 25:14 | 11 | 54 | |
4 | Chelsea FC | 31 | 14 | 9 | 8 | 27:14 | 13 | 51 | |
5 | Everton FC | 31 | 11 | 16 | 4 | 23:18 | 5 | 49 | |
6 | Tottenham Hotspur | 31 | 13 | 6 | 12 | 25:20 | 5 | 45 | |
7 | Leicester City | 31 | 9 | 15 | 7 | 22:14 | 8 | 42 | |
8 | West Ham United | 31 | 8 | 14 | 9 | 17:19 | -2 | 38 | |
9 | Watford FC | 31 | 8 | 14 | 9 | 13:19 | -6 | 38 | |
10 | Sheffield United | 31 | 7 | 16 | 8 | 12:13 | -1 | 37 | |
11 | Arsenal FC | 31 | 9 | 10 | 12 | 18:21 | -3 | 37 | |
12 | Crystal Palace | 31 | 7 | 16 | 8 | 9:14 | -5 | 37 | |
13 | Aston Villa | 31 | 9 | 10 | 12 | 17:23 | -6 | 37 | |
14 | Southampton FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 17:23 | -6 | 36 | |
15 | Norwich City | 31 | 8 | 11 | 12 | 13:25 | -12 | 35 | |
16 | Brighton & Hove Albion | 31 | 6 | 16 | 9 | 12:19 | -7 | 34 | |
17 | Newcastle United | 31 | 4 | 18 | 9 | 11:18 | -7 | 30 | |
18 | AFC Bournemouth | 31 | 6 | 12 | 13 | 17:25 | -8 | 30 | |
19 | Burnley FC | 31 | 5 | 14 | 12 | 10:25 | -15 | 29 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 5 | 11 | 15 | 12:23 | -11 | 26 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Abstieg |
# Wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay wurde Manchester City von der UEFA für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 von der Teilnahme an allen Europapokalwettbewerben ausgeschlossen. |