04.10.2014 | 16:00 | Hull City | - | Crystal Palace | 2:0 (0:0) | |
16:00 | Leicester City | - | Burnley FC | 2:2 (2:1) | ||
16:00 | Liverpool FC | - | West Bromwich Albion | 2:1 (1:0) | ||
16:00 | Sunderland AFC | - | Stoke City | 3:1 (2:1) | ||
16:00 | Swansea City | - | Newcastle United | 2:2 (1:1) | ||
18:30 | Aston Villa | - | Manchester City | 0:2 (0:0) | ||
05.10.2014 | 13:00 | Manchester United | - | Everton FC | 2:1 (1:0) | |
15:05 | Tottenham Hotspur | - | Southampton FC | 1:0 (1:0) | ||
15:20 | Chelsea FC | - | Arsenal FC | 2:0 (1:0) | ||
17:15 | West Ham United | - | Queens Park Rangers | 2:0 (1:0) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:7 | 14 | 19 | |
2 | Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | |
3 | Southampton FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 13 | |
4 | Manchester United | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 11 | |
5 | Swansea City | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 | |
6 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 11 | |
7 | West Ham United | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 10 | |
8 | Arsenal FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | |
9 | Liverpool FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | |
10 | Aston Villa | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 10 | |
11 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |
12 | Leicester City | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | |
13 | Sunderland AFC | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | |
14 | West Bromwich Albion | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 | |
15 | Crystal Palace | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
16 | Stoke City | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 | |
17 | Everton FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:16 | -3 | 6 | |
18 | Newcastle United | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:14 | -7 | 4 | |
19 | Burnley FC | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | |
20 | Queens Park Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 4 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Abstieg |
# Als einem der drei fairsten Verbände der UEFA wurde der englischen FA ein weiterer Startplatz in der Europa League Qualifikation zugesprochen. Als fairstes Team der Premier League erhält West Ham das Startrecht in der ersten Runde der EL-Quali. |