# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldershot Town | 18 | 14 | 1 | 3 | 36:18 | 18 | 43 | |
2 | Cambridge United | 18 | 12 | 5 | 1 | 32:12 | 20 | 41 | |
3 | Torquay United | 18 | 13 | 2 | 3 | 34:16 | 18 | 41 | |
4 | Stevenage Borough FC | 18 | 11 | 5 | 2 | 40:17 | 23 | 38 | |
5 | Crawley Town | 19 | 11 | 4 | 4 | 40:24 | 16 | 37 | |
6 | Ebbsfleet United | 18 | 12 | 1 | 5 | 32:22 | 10 | 37 | |
7 | Kidderminster Harriers | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:19 | 13 | 36 | |
8 | Exeter City | 18 | 9 | 8 | 1 | 35:23 | 12 | 35 | |
9 | Burton Albion | 17 | 11 | 2 | 4 | 34:22 | 12 | 35 | |
10 | Forest Green Rovers | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:27 | 10 | 32 | |
11 | Salisbury City | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:16 | 9 | 32 | |
12 | Halifax Town | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:17 | 9 | 29 | |
13 | Oxford United | 19 | 7 | 8 | 4 | 24:18 | 6 | 29 | |
14 | Grays Athletic | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:17 | 8 | 28 | |
15 | Histon FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:31 | 0 | 26 | |
16 | Rushden & Diamonds FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 21:15 | 6 | 25 | |
17 | York City | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:28 | -2 | 25 | |
18 | Woking FC | 18 | 5 | 8 | 5 | 18:18 | 0 | 23 | |
19 | Farsley Celtic | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 20 | |
20 | Weymouth FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 16:28 | -12 | 18 | |
21 | Altrincham FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 25:40 | -15 | 17 | |
22 | Northwich Victoria | 17 | 2 | 6 | 9 | 18:30 | -12 | 12 | |
23 | Droylsden FC | 19 | 3 | 3 | 13 | 23:41 | -18 | 12 | |
24 | Stafford Rangers | 17 | 1 | 4 | 12 | 12:35 | -23 | 7 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Crawley Town wurden 6 Punkte abgezogen. # Halifax Town wurden 10 Punkte abgezogen. # Der Meister steigt in die Third Division auf. Den zweiten Aufsteiger ermitteln die folgenden vier Teams. Die vier Tabellenletzten steigen ab. |