# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagenham & Redbridge | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
2 | Oxford United | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | |
3 | Weymouth FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 13 | |
4 | Exeter City | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 12 | |
5 | Altrincham FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | |
6 | Gravesend & Northfleet | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | |
7 | Aldershot Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
8 | York City | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | |
9 | Woking FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 8 | |
10 | Burton Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | |
11 | Stafford Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
12 | Stevenage Borough FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 7 | |
13 | Grays Athletic | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 7 | |
14 | Rushden & Diamonds FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
15 | Halifax Town | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | |
16 | Cambridge United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | |
17 | Tamworth FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | |
18 | Crawley Town | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:6 | -1 | 6 | |
19 | Southport FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | |
20 | Morecambe FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
21 | Kidderminster Harriers | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
22 | St. Albans City | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 | |
23 | Northwich Victoria | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
24 | Forest Green Rovers | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 |
Aufstieg |
# Crawley wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten 10 Punkte abgezogen. # Der Meister steigt in die Third Division auf. Den zweiten Aufsteiger ermitteln die folgenden vier Teams. Die drei Tabellenletzten steigen ab. |