# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford City | 13 | 9 | 2 | 2 | 20:8 | 12 | 29 | 2.23 | |
2 | Plymouth Argyle | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:12 | 15 | 27 | 2.08 | |
3 | Northampton Town | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:9 | 12 | 26 | 2.00 | |
4 | Exeter City | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:12 | 9 | 26 | 2.00 | |
Swindon Town | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | 9 | 26 | 2.00 | ||
6 | Crewe Alexandra | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:14 | 12 | 24 | 1.85 | |
7 | Port Vale FC | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:11 | 7 | 24 | 1.85 | |
8 | Cheltenham Town | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:13 | 12 | 22 | 1.83 | |
9 | Colchester United | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:10 | 8 | 23 | 1.77 | |
10 | Newport County | 13 | 5 | 6 | 2 | 14:11 | 3 | 21 | 1.62 | |
11 | Macclesfield Town | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:9 | 5 | 20 | 1.54 | |
12 | Crawley Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:15 | 2 | 19 | 1.46 | |
13 | Forest Green Rovers | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:11 | 0 | 19 | 1.46 | |
14 | Cambridge United | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:15 | 3 | 18 | 1.38 | |
15 | Scunthorpe United | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:17 | 2 | 17 | 1.31 | |
16 | Carlisle United | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:15 | -3 | 17 | 1.31 | |
17 | Salford City | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 16 | 1.23 | |
18 | Grimsby Town | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:19 | -4 | 16 | 1.23 | |
19 | Oldham Athletic | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:18 | -3 | 14 | 1.08 | |
20 | Morecambe FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | 1.00 | |
21 | Walsall FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:16 | -6 | 13 | 1.00 | |
22 | Stevenage FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:15 | -6 | 12 | 0.92 | |
23 | Leyton Orient | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:23 | -7 | 11 | 0.85 | |
24 | Mansfield Town | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 10 | 0.77 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Macclesfield Town wurde u.a. für die Nicht-Zahlung von Gehältern insgesamt mit einem Abzug von 17 Punkten bestraft. |