# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 19 | 13 | 6 | 0 | 38:17 | 21 | 45 | |
2 | Colchester United | 18 | 11 | 2 | 5 | 34:25 | 9 | 35 | |
3 | Portsmouth FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:14 | 20 | 33 | |
4 | Plymouth Argyle | 19 | 10 | 3 | 6 | 32:26 | 6 | 33 | |
5 | Carlisle United | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:28 | 2 | 33 | |
6 | Wycombe Wanderers | 18 | 9 | 5 | 4 | 23:15 | 8 | 32 | |
7 | Mansfield Town | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:17 | 10 | 30 | |
8 | Accrington Stanley | 19 | 8 | 6 | 5 | 30:22 | 8 | 30 | |
9 | Blackpool FC | 18 | 7 | 8 | 3 | 31:19 | 12 | 29 | |
10 | Luton Town | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:21 | 8 | 29 | |
11 | Stevenage FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 38:28 | 10 | 28 | |
12 | Yeovil Town | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:20 | 0 | 27 | |
13 | Hartlepool United | 18 | 6 | 7 | 5 | 25:22 | 3 | 25 | |
14 | Grimsby Town | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:21 | 2 | 25 | |
15 | Crawley Town | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:23 | -3 | 25 | |
16 | Exeter City | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:20 | 6 | 22 | |
17 | Cheltenham Town | 19 | 5 | 7 | 7 | 21:22 | -1 | 22 | |
18 | Cambridge United | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:26 | -2 | 22 | |
19 | Crewe Alexandra | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:21 | 2 | 21 | |
20 | Barnet FC | 19 | 4 | 9 | 6 | 21:26 | -5 | 21 | |
21 | Notts County | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:26 | -7 | 19 | |
22 | Morecambe FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 20:32 | -12 | 19 | |
23 | Newport County | 18 | 2 | 8 | 8 | 20:31 | -11 | 14 | |
24 | Leyton Orient | 19 | 3 | 1 | 15 | 15:30 | -15 | 10 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |