08.01.2005 | 16:00 | Bristol Rovers | - | Cambridge United | 1:1 (1:1) | |
16:00 | Bury FC | - | Leyton Orient | 0:0 (0:0) | ||
16:00 | Darlington FC | - | Oxford United | 1:1 (1:1) | ||
16:00 | Kidderminster Harriers | - | Lincoln City | 2:1 (1:1) | ||
16:00 | Rushden & Diamonds FC | - | Shrewsbury Town | 0:0 (0:0) | ||
11.01.2005 | 20:45 | Grimsby Town | - | Northampton Town | 1:2 (1:0) | |
12.01.2005 | 20:45 | Boston United | - | Southend United | 2:0 (0:0) | |
25.01.2005 | 20:45 | Notts County | - | Macclesfield Town | 0:5 (0:2) | |
20:45 | Yeovil Town | - | Rochdale AFC | 2:2 (0:1) | ||
01.02.2005 | 20:45 | Chester City | - | Cheltenham Town | 0:3 (0:1) | |
08.02.2005 | 20:45 | Mansfield Town | - | Swansea City | 1:0 (1:0) | |
15.02.2005 | 20:45 | Wycombe Wanderers | - | Scunthorpe United | 2:1 (2:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeovil Town | 27 | 16 | 5 | 6 | 58:38 | 20 | 53 | |
2 | Scunthorpe United | 27 | 14 | 7 | 6 | 42:25 | 17 | 49 | |
3 | Swansea City | 27 | 15 | 3 | 9 | 35:23 | 12 | 48 | |
4 | Northampton Town | 27 | 12 | 8 | 7 | 37:30 | 7 | 44 | |
5 | Southend United | 27 | 13 | 5 | 9 | 40:34 | 6 | 44 | |
6 | Lincoln City | 27 | 11 | 8 | 8 | 36:28 | 8 | 41 | |
7 | Macclesfield Town | 27 | 12 | 5 | 10 | 35:31 | 4 | 41 | |
8 | Rochdale AFC | 27 | 11 | 7 | 9 | 34:31 | 3 | 40 | |
9 | Darlington FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 33:30 | 3 | 40 | |
10 | Boston United | 27 | 10 | 9 | 8 | 36:31 | 5 | 39 | |
11 | Leyton Orient | 27 | 9 | 12 | 6 | 40:38 | 2 | 39 | |
12 | Mansfield Town | 27 | 10 | 8 | 9 | 30:24 | 6 | 38 | |
13 | Wycombe Wanderers | 27 | 10 | 8 | 9 | 28:28 | 0 | 38 | |
14 | Cheltenham Town | 27 | 9 | 10 | 8 | 26:25 | 1 | 37 | |
15 | Bristol Rovers | 27 | 8 | 12 | 7 | 30:27 | 3 | 36 | |
16 | Grimsby Town | 27 | 8 | 9 | 10 | 30:28 | 2 | 33 | |
17 | Bury FC | 27 | 7 | 12 | 8 | 31:30 | 1 | 33 | |
18 | Oxford United | 27 | 8 | 8 | 11 | 24:33 | -9 | 32 | |
19 | Notts County | 27 | 7 | 8 | 12 | 26:37 | -11 | 29 | |
20 | Chester City | 27 | 6 | 11 | 10 | 25:40 | -15 | 29 | |
21 | Shrewsbury Town | 27 | 6 | 9 | 12 | 27:35 | -8 | 27 | |
22 | Rushden & Diamonds FC | 27 | 5 | 10 | 12 | 23:35 | -12 | 25 | |
23 | Kidderminster Harriers | 27 | 6 | 3 | 18 | 19:50 | -31 | 21 | |
24 | Cambridge United | 27 | 3 | 10 | 14 | 23:37 | -14 | 9 |
# Die ersten drei Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den vierten Aufsteiger aus. Die beiden Letzten steigen ab. # Cambridge United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zehn Punkte abgezogen. |