26.12.2004 | 15:00 | Kidderminster Harriers | - | Swansea City | 1:5 (0:2) | |
16:00 | Bristol Rovers | - | Leyton Orient | 1:1 (0:1) | ||
16:00 | Chester City | - | Scunthorpe United | 1:1 (1:1) | ||
16:00 | Darlington FC | - | Rochdale AFC | 0:3 (0:1) | ||
16:00 | Grimsby Town | - | Macclesfield Town | 0:0 (0:0) | ||
16:00 | Rushden & Diamonds FC | - | Oxford United | 3:3 (1:2) | ||
16:00 | Wycombe Wanderers | - | Southend United | 0:1 (0:1) | ||
16:00 | Yeovil Town | - | Cheltenham Town | 4:1 (2:1) | ||
11.01.2005 | 20:45 | Mansfield Town | - | Cambridge United | 0:0 (0:0) | |
08.02.2005 | 20:45 | Bury FC | - | Shrewsbury Town | 0:0 (0:0) | |
15.02.2005 | 20:45 | Notts County | - | Northampton Town | 0:0 (0:0) | |
16.02.2005 | 20:45 | Boston United | - | Lincoln City | 0:2 (0:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scunthorpe United | 23 | 14 | 6 | 3 | 41:21 | 20 | 48 | |
2 | Yeovil Town | 23 | 13 | 4 | 6 | 45:31 | 14 | 43 | |
3 | Swansea City | 23 | 13 | 3 | 7 | 30:19 | 11 | 42 | |
4 | Southend United | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:30 | 4 | 38 | |
5 | Northampton Town | 23 | 9 | 8 | 6 | 30:25 | 5 | 35 | |
6 | Macclesfield Town | 23 | 10 | 5 | 8 | 26:25 | 1 | 35 | |
7 | Lincoln City | 23 | 9 | 7 | 7 | 33:26 | 7 | 34 | |
8 | Rochdale AFC | 23 | 10 | 4 | 9 | 28:27 | 1 | 34 | |
9 | Wycombe Wanderers | 23 | 9 | 7 | 7 | 23:22 | 1 | 34 | |
10 | Darlington FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 28:24 | 4 | 33 | |
11 | Leyton Orient | 23 | 8 | 9 | 6 | 34:33 | 1 | 33 | |
12 | Boston United | 23 | 8 | 8 | 7 | 30:26 | 4 | 32 | |
13 | Cheltenham Town | 23 | 8 | 8 | 7 | 21:21 | 0 | 32 | |
14 | Bury FC | 23 | 7 | 10 | 6 | 31:27 | 4 | 31 | |
15 | Bristol Rovers | 23 | 7 | 10 | 6 | 25:22 | 3 | 31 | |
16 | Mansfield Town | 23 | 7 | 8 | 8 | 26:22 | 4 | 29 | |
17 | Grimsby Town | 23 | 7 | 8 | 8 | 26:24 | 2 | 29 | |
18 | Oxford United | 23 | 7 | 6 | 10 | 21:29 | -8 | 27 | |
19 | Chester City | 23 | 5 | 10 | 8 | 21:33 | -12 | 25 | |
20 | Notts County | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:32 | -8 | 24 | |
21 | Rushden & Diamonds FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 21:28 | -7 | 23 | |
22 | Shrewsbury Town | 23 | 4 | 8 | 11 | 19:31 | -12 | 20 | |
23 | Kidderminster Harriers | 23 | 4 | 3 | 16 | 13:44 | -31 | 15 | |
24 | Cambridge United | 23 | 3 | 9 | 11 | 19:27 | -8 | 8 |
# Die ersten drei Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den vierten Aufsteiger aus. Die beiden Letzten steigen ab. # Cambridge United wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zehn Punkte abgezogen. |