24.04.2004 | 16:00 | Bury FC | - | Bristol Rovers | 0:0 | |
16:00 | Cheltenham Town | - | Torquay United | 1:3 | ||
16:00 | Doncaster Rovers | - | York City | 3:1 | ||
16:00 | Hull City | - | Huddersfield Town | 0:0 | ||
16:00 | Kidderminster Harriers | - | Rochdale AFC | 0:1 | ||
16:00 | Leyton Orient | - | Boston United | 1:3 | ||
16:00 | Lincoln City | - | Darlington FC | 1:1 | ||
16:00 | Mansfield Town | - | Carlisle United | 2:3 | ||
16:00 | Oxford United | - | Cambridge United | 2:2 | ||
16:00 | Scunthorpe United | - | Macclesfield Town | 1:0 | ||
16:00 | Southend United | - | Yeovil Town | 0:2 | ||
16:00 | Swansea City | - | Northampton Town | 0:2 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 44 | 26 | 10 | 8 | 78:37 | 41 | 88 | |
2 | Hull City | 44 | 23 | 13 | 8 | 77:43 | 34 | 82 | |
3 | Huddersfield Town | 44 | 23 | 11 | 10 | 66:48 | 18 | 80 | |
4 | Torquay United | 44 | 22 | 11 | 11 | 65:42 | 23 | 77 | |
5 | Lincoln City | 44 | 19 | 17 | 8 | 65:41 | 24 | 74 | |
6 | Mansfield Town | 44 | 21 | 9 | 14 | 72:59 | 13 | 72 | |
7 | Yeovil Town | 44 | 22 | 5 | 17 | 66:53 | 13 | 71 | |
8 | Northampton Town | 44 | 20 | 9 | 15 | 53:48 | 5 | 69 | |
9 | Oxford United | 44 | 17 | 17 | 10 | 52:42 | 10 | 68 | |
10 | Boston United | 44 | 16 | 10 | 18 | 50:52 | -2 | 58 | |
11 | Swansea City | 44 | 14 | 13 | 17 | 56:60 | -4 | 55 | |
12 | Cheltenham Town | 44 | 14 | 12 | 18 | 55:69 | -14 | 54 | |
13 | Bury FC | 44 | 14 | 11 | 19 | 50:61 | -11 | 53 | |
14 | Southend United | 44 | 14 | 11 | 19 | 49:60 | -11 | 53 | |
15 | Bristol Rovers | 44 | 13 | 13 | 18 | 47:57 | -10 | 52 | |
16 | Kidderminster Harriers | 44 | 13 | 12 | 19 | 42:58 | -16 | 51 | |
17 | Darlington FC | 44 | 13 | 11 | 20 | 51:59 | -8 | 50 | |
18 | Cambridge United | 44 | 12 | 14 | 18 | 51:65 | -14 | 50 | |
19 | Leyton Orient | 44 | 12 | 14 | 18 | 46:63 | -17 | 50 | |
20 | Scunthorpe United | 44 | 11 | 16 | 17 | 67:68 | -1 | 49 | |
21 | Rochdale AFC | 44 | 12 | 13 | 19 | 48:55 | -7 | 49 | |
22 | Macclesfield Town | 44 | 12 | 13 | 19 | 52:66 | -14 | 49 | |
23 | Carlisle United | 44 | 12 | 8 | 24 | 45:67 | -22 | 44 | |
24 | York City | 44 | 10 | 13 | 21 | 34:64 | -30 | 43 |
# Die ersten drei Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den vierten Aufsteiger aus. Die beiden Letzten steigen ab. |