22.03.2002 | 20:45 | Hartlepool United | - | Macclesfield Town | 1:2 | |
23.03.2002 | 16:00 | Bristol Rovers | - | Exeter City | 0:0 | |
16:00 | Carlisle United | - | Oxford United | 2:1 | ||
16:00 | Cheltenham Town | - | Rochdale AFC | 1:1 | ||
16:00 | Darlington FC | - | Swansea City | 0:0 | ||
16:00 | Leyton Orient | - | Hull City | 0:0 | ||
16:00 | Lincoln City | - | Plymouth Argyle | 0:1 | ||
16:00 | Luton Town | - | Halifax Town | 5:0 | ||
16:00 | Rushden & Diamonds FC | - | Shrewsbury Town | 3:0 | ||
16:00 | Southend United | - | Scunthorpe United | 2:0 | ||
16:00 | Torquay United | - | Mansfield Town | 0:0 | ||
16:00 | York City | - | Kidderminster Harriers | 0:1 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Argyle | 41 | 28 | 8 | 5 | 66:27 | 39 | 92 | |
2 | Luton Town | 41 | 26 | 6 | 9 | 82:44 | 38 | 84 | |
3 | Mansfield Town | 41 | 22 | 7 | 12 | 63:48 | 15 | 73 | |
4 | Cheltenham Town | 41 | 18 | 15 | 8 | 61:45 | 16 | 69 | |
5 | Rochdale AFC | 41 | 18 | 14 | 9 | 56:46 | 10 | 68 | |
6 | Scunthorpe United | 41 | 18 | 12 | 11 | 70:51 | 19 | 66 | |
7 | Rushden & Diamonds FC | 41 | 17 | 12 | 12 | 56:47 | 9 | 63 | |
8 | Shrewsbury Town | 41 | 17 | 10 | 14 | 59:49 | 10 | 61 | |
9 | Hull City | 41 | 16 | 11 | 14 | 54:42 | 12 | 59 | |
10 | Kidderminster Harriers | 41 | 17 | 8 | 16 | 50:43 | 7 | 59 | |
11 | Hartlepool United | 41 | 15 | 11 | 15 | 60:46 | 14 | 56 | |
12 | Southend United | 41 | 14 | 11 | 16 | 48:49 | -1 | 53 | |
13 | Exeter City | 41 | 14 | 10 | 17 | 45:66 | -21 | 52 | |
14 | Swansea City | 41 | 13 | 11 | 17 | 49:60 | -11 | 50 | |
15 | Macclesfield Town | 41 | 13 | 11 | 17 | 36:48 | -12 | 50 | |
16 | Carlisle United | 41 | 11 | 15 | 15 | 44:47 | -3 | 48 | |
17 | York City | 41 | 13 | 9 | 19 | 48:63 | -15 | 48 | |
18 | Oxford United | 41 | 11 | 13 | 17 | 50:54 | -4 | 46 | |
19 | Leyton Orient | 41 | 12 | 10 | 19 | 52:66 | -14 | 46 | |
20 | Darlington FC | 41 | 11 | 11 | 19 | 48:65 | -17 | 44 | |
21 | Torquay United | 41 | 10 | 13 | 18 | 38:57 | -19 | 43 | |
22 | Lincoln City | 41 | 10 | 12 | 19 | 39:56 | -17 | 42 | |
23 | Bristol Rovers | 41 | 10 | 11 | 20 | 36:53 | -17 | 41 | |
24 | Halifax Town | 41 | 7 | 11 | 23 | 31:69 | -38 | 32 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Die ersten drei Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den vierten Aufsteiger aus. Der Letzte steigt ab. |