21.12.2023 | 20:45 | Derby County | - | Lincoln City | 3:1 (1:1) | |
22.12.2023 | 20:45 | Cambridge United | - | Exeter City | 2:0 (1:0) | |
23.12.2023 | 16:00 | Blackpool FC | - | Bristol Rovers | 3:1 (1:1) | |
16:00 | Bolton Wanderers | - | Leyton Orient | 3:2 (3:0) | ||
16:00 | Carlisle United | - | Cheltenham Town | 0:1 (0:1) | ||
16:00 | Charlton Athletic | - | Burton Albion | 1:1 (1:0) | ||
16:00 | Barnsley FC | - | Stevenage FC | 2:1 (1:1) | ||
16:00 | Reading FC | - | Wigan Athletic | 2:0 (1:0) | ||
16:00 | Northampton Town | - | Oxford United | 2:1 (0:0) | ||
16:00 | Portsmouth FC | - | Fleetwood Town | 1:1 (1:0) | ||
16:00 | Shrewsbury Town | - | Peterborough United | 1:2 (0:0) | ||
16:00 | Wycombe Wanderers | - | Port Vale FC | 1:1 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth FC | 23 | 14 | 8 | 1 | 40:19 | 21 | 50 | |
2 | Bolton Wanderers | 23 | 14 | 4 | 5 | 45:27 | 18 | 46 | |
3 | Peterborough United | 23 | 13 | 5 | 5 | 44:23 | 21 | 44 | |
4 | Barnsley FC | 23 | 12 | 6 | 5 | 44:26 | 18 | 42 | |
5 | Oxford United | 23 | 12 | 5 | 6 | 38:26 | 12 | 41 | |
6 | Derby County | 23 | 12 | 4 | 7 | 39:21 | 18 | 40 | |
7 | Stevenage FC (N) | 23 | 11 | 7 | 5 | 33:23 | 10 | 40 | |
8 | Blackpool FC (A) | 23 | 10 | 6 | 7 | 40:28 | 12 | 36 | |
9 | Northampton Town (N) | 23 | 10 | 3 | 10 | 31:31 | 0 | 33 | |
10 | Charlton Athletic | 23 | 8 | 8 | 7 | 38:33 | 5 | 32 | |
11 | Lincoln City | 23 | 8 | 8 | 7 | 28:24 | 4 | 32 | |
12 | Bristol Rovers | 23 | 7 | 7 | 9 | 28:31 | -3 | 28 | |
13 | Leyton Orient (N) | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:31 | -8 | 28 | |
14 | Wycombe Wanderers | 23 | 7 | 6 | 10 | 27:31 | -4 | 27 | |
15 | Cambridge United | 23 | 7 | 6 | 10 | 21:30 | -9 | 27 | |
16 | Port Vale FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 21:33 | -12 | 27 | |
17 | Shrewsbury Town | 23 | 8 | 3 | 12 | 14:32 | -18 | 27 | |
18 | Wigan Athletic (A) | 23 | 10 | 4 | 9 | 33:28 | 5 | 26 | |
19 | Exeter City | 23 | 7 | 4 | 12 | 16:34 | -18 | 25 | |
20 | Fleetwood Town | 23 | 5 | 6 | 12 | 23:38 | -15 | 21 | |
21 | Burton Albion | 23 | 5 | 6 | 12 | 19:35 | -16 | 21 | |
22 | Reading FC (A) | 23 | 7 | 4 | 12 | 28:35 | -7 | 19 | |
23 | Cheltenham Town | 23 | 5 | 4 | 14 | 15:33 | -18 | 19 | |
24 | Carlisle United (N) | 23 | 3 | 7 | 13 | 18:34 | -16 | 16 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Wigan Athletic (-8) und dem Reading FC (-6) wurden vom Verband Punkte abgezogen. |