18.01.2020 | 16:00 | AFC Wimbledon | - | Peterborough United | 1:0 (0:0) | |
16:00 | Accrington Stanley | - | Southend United | 1:2 (1:1) | ||
16:00 | Bolton Wanderers | - | Portsmouth FC | 0:1 (0:1) | ||
16:00 | Doncaster Rovers | - | Coventry City | 0:1 (0:1) | ||
16:00 | Fleetwood Town | - | Shrewsbury Town | 2:2 (0:1) | ||
16:00 | Gillingham FC | - | Oxford United | 1:1 (0:1) | ||
16:00 | Lincoln City | - | Blackpool FC | 1:0 (0:0) | ||
16:00 | Milton Keynes Dons | - | Sunderland AFC | 0:1 (0:0) | ||
16:00 | Rotherham United | - | Bristol Rovers | 3:0 (0:0) | ||
16:00 | Tranmere Rovers | - | Ipswich Town | 1:2 (1:0) | ||
16:00 | Wycombe Wanderers | - | Rochdale AFC | 2:1 (1:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotherham United | 27 | 14 | 6 | 7 | 49:27 | 22 | 48 | 1.78 | |
2 | Wycombe Wanderers | 27 | 13 | 8 | 6 | 34:31 | 3 | 47 | 1.74 | |
3 | Coventry City | 26 | 11 | 12 | 3 | 37:27 | 10 | 45 | 1.73 | |
4 | Ipswich Town | 27 | 12 | 9 | 6 | 39:25 | 14 | 45 | 1.67 | |
5 | Oxford United | 27 | 12 | 8 | 7 | 46:26 | 20 | 44 | 1.63 | |
6 | Portsmouth FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 39:31 | 8 | 42 | 1.62 | |
7 | Doncaster Rovers | 25 | 11 | 7 | 7 | 39:24 | 15 | 40 | 1.60 | |
8 | Sunderland AFC | 27 | 11 | 9 | 7 | 37:27 | 10 | 42 | 1.56 | |
9 | Fleetwood Town | 27 | 11 | 9 | 7 | 43:35 | 8 | 42 | 1.56 | |
10 | Burton Albion | 26 | 11 | 7 | 8 | 36:32 | 4 | 40 | 1.54 | |
11 | Bristol Rovers | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:35 | -3 | 39 | 1.50 | |
12 | Peterborough United | 27 | 11 | 7 | 9 | 48:35 | 13 | 40 | 1.48 | |
13 | Blackpool FC | 26 | 9 | 10 | 7 | 34:30 | 4 | 37 | 1.42 | |
14 | Gillingham FC | 27 | 9 | 11 | 7 | 30:25 | 5 | 38 | 1.41 | |
15 | Lincoln City | 27 | 11 | 4 | 12 | 36:33 | 3 | 37 | 1.37 | |
16 | Shrewsbury Town | 26 | 8 | 10 | 8 | 26:31 | -5 | 34 | 1.31 | |
17 | Rochdale AFC | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:43 | -13 | 28 | 1.08 | |
18 | Accrington Stanley | 27 | 7 | 8 | 12 | 36:42 | -6 | 29 | 1.07 | |
19 | AFC Wimbledon | 26 | 7 | 6 | 13 | 31:38 | -7 | 27 | 1.04 | |
20 | Tranmere Rovers | 27 | 6 | 7 | 14 | 31:50 | -19 | 25 | 0.93 | |
21 | Milton Keynes Dons | 27 | 7 | 4 | 16 | 27:39 | -12 | 25 | 0.93 | |
22 | Southend United | 27 | 2 | 7 | 18 | 29:67 | -38 | 13 | 0.48 | |
23 | Bolton Wanderers | 26 | 4 | 8 | 14 | 22:58 | -36 | 8 | 0.31 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Die Bolton Wanderers starten mit einer Verbandsstrafe von -12 Punkten in die Saison. # Bury FC wurde am 28.08.2019 von der EFL aus der Football League ausgeschlossen. # Die Saison 2019/2020 wurde wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendet. Die Tabelle wurde nach der Punkte-pro-Spiel-Regel errechnet. |