# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:15 | 9 | 30 | 2.31 | |
2 | Lincoln City | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 25 | 2.27 | |
3 | Coventry City | 12 | 8 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 27 | 2.25 | |
4 | Oxford United | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 24 | 2.18 | |
5 | Peterborough United | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:12 | 13 | 23 | 2.09 | |
6 | Portsmouth FC | 13 | 7 | 6 | 0 | 24:13 | 11 | 27 | 2.08 | |
7 | Fleetwood Town | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:9 | 9 | 25 | 2.08 | |
8 | Doncaster Rovers | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 25 | 1.79 | |
9 | Gillingham FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:13 | 8 | 23 | 1.77 | |
10 | Bristol Rovers | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:13 | 7 | 23 | 1.77 | |
11 | Sunderland AFC | 12 | 5 | 6 | 1 | 19:10 | 9 | 21 | 1.75 | |
12 | Blackpool FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:15 | 3 | 20 | 1.67 | |
13 | Shrewsbury Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | 1.64 | |
14 | Accrington Stanley | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:15 | 9 | 17 | 1.55 | |
15 | Rotherham United | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:11 | 10 | 18 | 1.50 | |
16 | Milton Keynes Dons | 13 | 6 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 19 | 1.46 | |
17 | Burton Albion | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | 1.45 | |
18 | AFC Wimbledon | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 17 | 1.42 | |
19 | Ipswich Town | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | 1.40 | |
20 | Bolton Wanderers | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:19 | -5 | 15 | 1.25 | |
21 | Tranmere Rovers | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:21 | -3 | 14 | 1.08 | |
22 | Rochdale AFC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:17 | -7 | 9 | 0.82 | |
23 | Southend United | 11 | 0 | 3 | 8 | 11:34 | -23 | 3 | 0.27 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Die Bolton Wanderers starten mit einer Verbandsstrafe von -12 Punkten in die Saison. # Bury FC wurde am 28.08.2019 von der EFL aus der Football League ausgeschlossen. # Die Saison 2019/2020 wurde wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendet. Die Tabelle wurde nach der Punkte-pro-Spiel-Regel errechnet. |