# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 13 | |
2 | Brighton & Hove Albion | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 13 | |
3 | Peterborough United | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 12 | |
4 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | |
5 | Milton Keynes Dons | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | |
6 | Notts County | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
7 | Carlisle United | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
8 | Huddersfield Town | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | |
9 | Oldham Athletic | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | |
10 | Rochdale AFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
11 | Colchester United | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | |
12 | Leyton Orient | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
13 | Sheffield Wednesday | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | |
14 | Swindon Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
15 | Yeovil Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
16 | Bristol Rovers | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | |
17 | Exeter City | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 1 | 6 | |
18 | Dagenham & Redbridge | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
19 | Brentford FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
20 | Tranmere Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
21 | Plymouth Argyle | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
22 | Hartlepool United | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 | |
23 | Walsall FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
24 | Southampton FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Am 21. Februar 2011 wurden Plymouth Argyle wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens automatisch zehn Punkte abgezogen. |