12.04.2010 | 20:45 | Swindon Town | - | Exeter City | 1:1 (0:1) | |
13.04.2010 | 20:45 | Bristol Rovers | - | Southampton FC | 1:5 (1:2) | |
20:45 | Carlisle United | - | Leeds United | 1:3 (1:1) | ||
20:45 | Charlton Athletic | - | Colchester United | 1:0 (1:0) | ||
20:45 | Gillingham FC | - | Brighton & Hove Albion | 1:1 (0:1) | ||
20:45 | Hartlepool United | - | Stockport County | 3:0 (1:0) | ||
20:45 | Huddersfield Town | - | Walsall FC | 4:3 (2:0) | ||
20:45 | Leyton Orient | - | Norwich City | 2:1 (2:1) | ||
20:45 | Milton Keynes Dons | - | Oldham Athletic | 0:0 (0:0) | ||
20:45 | Southend United | - | Brentford FC | 2:2 (0:1) | ||
20:45 | Tranmere Rovers | - | Wycombe Wanderers | 0:3 (0:1) | ||
20:45 | Yeovil Town | - | Millwall FC | 1:1 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 42 | 26 | 8 | 8 | 83:45 | 38 | 86 | |
2 | Leeds United | 42 | 23 | 11 | 8 | 69:38 | 31 | 80 | |
3 | Millwall FC | 42 | 22 | 13 | 7 | 71:38 | 33 | 79 | |
4 | Charlton Athletic | 42 | 21 | 14 | 7 | 67:46 | 21 | 77 | |
5 | Swindon Town | 42 | 21 | 14 | 7 | 65:49 | 16 | 77 | |
6 | Huddersfield Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 72:53 | 19 | 71 | |
7 | Colchester United | 42 | 19 | 11 | 12 | 60:46 | 14 | 68 | |
8 | Southampton FC | 42 | 20 | 14 | 8 | 77:42 | 35 | 64 | |
9 | Bristol Rovers | 42 | 19 | 4 | 19 | 57:63 | -6 | 61 | |
10 | Brentford FC | 42 | 14 | 17 | 11 | 52:48 | 4 | 59 | |
11 | Milton Keynes Dons | 42 | 17 | 8 | 17 | 56:59 | -3 | 59 | |
12 | Carlisle United | 42 | 14 | 12 | 16 | 57:60 | -3 | 54 | |
13 | Walsall FC | 42 | 14 | 12 | 16 | 53:59 | -6 | 54 | |
14 | Yeovil Town | 42 | 12 | 13 | 17 | 51:56 | -5 | 49 | |
15 | Brighton & Hove Albion | 42 | 12 | 13 | 17 | 52:59 | -7 | 49 | |
16 | Oldham Athletic | 42 | 12 | 12 | 18 | 35:49 | -14 | 48 | |
17 | Exeter City | 42 | 10 | 16 | 16 | 43:54 | -11 | 46 | |
18 | Hartlepool United | 42 | 13 | 9 | 20 | 54:62 | -8 | 45 | |
19 | Leyton Orient | 42 | 11 | 12 | 19 | 48:60 | -12 | 45 | |
20 | Gillingham FC | 42 | 10 | 14 | 18 | 43:56 | -13 | 44 | |
21 | Tranmere Rovers | 42 | 11 | 8 | 23 | 36:70 | -34 | 41 | |
22 | Southend United | 42 | 9 | 12 | 21 | 46:65 | -19 | 39 | |
23 | Wycombe Wanderers | 42 | 8 | 14 | 20 | 48:70 | -22 | 38 | |
24 | Stockport County | 42 | 5 | 10 | 27 | 34:82 | -48 | 25 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Die ersten beiden Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den dritten Aufsteiger aus. Die letzten vier Klubs steigen ab. # Southampton wurden wegen finazieller Unregelmäßigkeiten zehn Punkte abzogen. |