12.09.2008 | 20:45 | Hartlepool United | - | Cheltenham Town | 4:1 (1:0) | |
13.09.2008 | 14:00 | Leicester City | - | Millwall FC | 0:1 (0:1) | |
16:00 | Bristol Rovers | - | Walsall FC | 1:3 (0:2) | ||
16:00 | Crewe Alexandra | - | Colchester United | 2:0 (0:0) | ||
16:00 | Huddersfield Town | - | Tranmere Rovers | 1:2 (1:1) | ||
16:00 | Leyton Orient | - | Stockport County | 0:3 (0:2) | ||
16:00 | Northampton Town | - | Peterborough United | 1:1 (1:1) | ||
16:00 | Oldham Athletic | - | Milton Keynes Dons | 2:0 (1:0) | ||
16:00 | Scunthorpe United | - | Carlisle United | 2:1 (0:0) | ||
16:00 | Southend United | - | Hereford United | 1:0 (1:0) | ||
16:00 | Swindon Town | - | Leeds United | 1:3 (1:1) | ||
16:00 | Yeovil Town | - | Brighton & Hove Albion | 1:1 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldham Athletic | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 16 | |
2 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 13 | |
3 | Carlisle United | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 | |
4 | Scunthorpe United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | |
5 | Leeds United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 11 | |
6 | Millwall FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
7 | Walsall FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | |
8 | Hartlepool United | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 9 | |
9 | Milton Keynes Dons | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 | |
10 | Stockport County | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
11 | Tranmere Rovers | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | |
12 | Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | |
13 | Leyton Orient | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
14 | Peterborough United | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 7 | |
15 | Swindon Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
16 | Southend United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | |
17 | Northampton Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
18 | Crewe Alexandra | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 | |
19 | Yeovil Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | -5 | 6 | |
20 | Bristol Rovers | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 5 | |
21 | Colchester United | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
22 | Huddersfield Town | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
23 | Hereford United | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
24 | Cheltenham Town | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Die ersten beiden Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den dritten Aufsteiger aus. Die letzten vier Klubs steigen ab. |