03.02.2007 | 16:00 | Chesterfield FC | - | AFC Bournemouth | 0:1 (0:0) | |
16:00 | Northampton Town | - | Crewe Alexandra | 1:2 (0:1) | ||
16:00 | Huddersfield Town | - | Gillingham FC | 3:1 (2:0) | ||
16:00 | Bradford City | - | Nottingham Forest | 2:2 (1:2) | ||
16:00 | Blackpool FC | - | Brentford FC | 1:3 (0:3) | ||
16:00 | Oldham Athletic | - | Tranmere Rovers | 1:0 (0:0) | ||
16:00 | Brighton & Hove Albion | - | Rotherham United | 0:0 (0:0) | ||
16:00 | Doncaster Rovers | - | Carlisle United | 1:2 (1:0) | ||
16:00 | Cheltenham Town | - | Swansea City | 2:1 (1:1) | ||
16:00 | Leyton Orient | - | Port Vale FC | 2:1 (0:1) | ||
16:00 | Yeovil Town | - | Millwall FC | 0:1 (0:1) | ||
05.02.2007 | 20:45 | Scunthorpe United | - | Bristol City | 1:0 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scunthorpe United | 31 | 16 | 10 | 5 | 46:24 | 22 | 58 | |
2 | Oldham Athletic | 31 | 16 | 7 | 8 | 50:28 | 22 | 55 | |
3 | Bristol City | 31 | 16 | 7 | 8 | 44:30 | 14 | 55 | |
4 | Blackpool FC | 31 | 15 | 8 | 8 | 47:33 | 14 | 53 | |
5 | Nottingham Forest | 31 | 15 | 8 | 8 | 38:29 | 9 | 53 | |
6 | Yeovil Town | 31 | 14 | 10 | 7 | 37:25 | 12 | 52 | |
7 | Swansea City | 31 | 14 | 8 | 9 | 49:34 | 15 | 50 | |
8 | Doncaster Rovers | 31 | 13 | 11 | 7 | 38:26 | 12 | 50 | |
9 | Tranmere Rovers | 31 | 12 | 10 | 9 | 37:30 | 7 | 46 | |
10 | Carlisle United | 31 | 13 | 7 | 11 | 34:37 | -3 | 46 | |
11 | Huddersfield Town | 31 | 10 | 11 | 10 | 40:45 | -5 | 41 | |
12 | Port Vale FC | 31 | 12 | 4 | 15 | 35:39 | -4 | 40 | |
13 | Crewe Alexandra | 31 | 11 | 6 | 14 | 50:54 | -4 | 39 | |
14 | Brighton & Hove Albion | 31 | 11 | 6 | 14 | 38:42 | -4 | 39 | |
15 | Gillingham FC | 31 | 11 | 5 | 15 | 40:55 | -15 | 38 | |
16 | Bradford City | 31 | 9 | 10 | 12 | 35:38 | -3 | 37 | |
17 | Millwall FC | 31 | 10 | 7 | 14 | 36:43 | -7 | 37 | |
18 | Chesterfield FC | 31 | 9 | 8 | 14 | 34:38 | -4 | 35 | |
19 | Northampton Town | 31 | 8 | 11 | 12 | 28:34 | -6 | 35 | |
20 | Leyton Orient | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:51 | -11 | 34 | |
21 | Cheltenham Town | 31 | 9 | 5 | 17 | 30:44 | -14 | 32 | |
22 | AFC Bournemouth | 31 | 7 | 10 | 14 | 29:45 | -16 | 31 | |
23 | Brentford FC | 31 | 5 | 11 | 15 | 25:51 | -26 | 26 | |
24 | Rotherham United | 31 | 9 | 8 | 14 | 42:47 | -5 | 25 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Rotherham wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zehn Punkte abgezogen. |