16.10.2004 | 16:00 | AFC Bournemouth | - | Port Vale FC | 4:0 (3:0) | |
16:00 | Blackpool FC | - | Colchester United | 1:1 (1:0) | ||
16:00 | Bristol City | - | Hull City | 3:1 (1:0) | ||
16:00 | Doncaster Rovers | - | Torquay United | 2:2 (2:1) | ||
16:00 | Hartlepool United | - | Chesterfield FC | 3:2 (2:1) | ||
16:00 | Luton Town | - | Huddersfield Town | 1:2 (0:2) | ||
16:00 | Milton Keynes Dons | - | Brentford FC | 0:0 (0:0) | ||
16:00 | Stockport County | - | Peterborough United | 1:0 (0:0) | ||
16:00 | Swindon Town | - | Oldham Athletic | 1:0 (1:0) | ||
16:00 | Tranmere Rovers | - | Bradford City | 4:5 (1:1) | ||
16:00 | Wrexham AFC | - | Walsall FC | 1:1 (1:0) | ||
17.10.2004 | 15:00 | Sheffield Wednesday | - | Barnsley FC | 1:0 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luton Town | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:12 | 13 | 32 | |
2 | Brentford FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:16 | 2 | 24 | |
3 | Swindon Town | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:17 | 5 | 23 | |
4 | Bradford City | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:17 | 4 | 22 | |
5 | Hull City | 13 | 7 | 1 | 5 | 17:17 | 0 | 22 | |
6 | AFC Bournemouth | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:16 | 9 | 21 | |
7 | Colchester United | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 20 | |
8 | Huddersfield Town | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:17 | 5 | 20 | |
9 | Tranmere Rovers | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:17 | 1 | 20 | |
10 | Hartlepool United | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:22 | 0 | 20 | |
11 | Bristol City | 13 | 5 | 4 | 4 | 28:21 | 7 | 19 | |
12 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:17 | 1 | 19 | |
13 | Chesterfield FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:15 | 1 | 18 | |
14 | Port Vale FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:22 | -5 | 16 | |
15 | Doncaster Rovers | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:22 | -7 | 16 | |
16 | Barnsley FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:15 | -1 | 14 | |
17 | Walsall FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:24 | -5 | 14 | |
18 | Blackpool FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 14 | |
19 | Peterborough United | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:15 | -1 | 13 | |
20 | Milton Keynes Dons | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
21 | Oldham Athletic | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:22 | -4 | 12 | |
22 | Torquay United | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:22 | -8 | 11 | |
23 | Stockport County | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 9 | |
24 | Wrexham AFC | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:15 | -2 | 7 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Die ersten beiden Mannschaften steigen direkt auf, die folgenden vier Teams spielen den dritten Aufsteiger aus. Die letzten vier Klubs steigen ab. # Wrexham wurden wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten zehn Punkte abgezogen. |