# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | Bristol City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
Cambridge United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ||
4 | Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
5 | Luton Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
6 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
Blackpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
Burnley FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
Bury FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
Preston North End | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
Reading FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ||
12 | Wrexham AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
13 | Millwall FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
14 | Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
16 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
Notts County | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | ||
18 | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
19 | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
20 | Chesterfield FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
Gillingham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
Scunthorpe United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
24 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |