24.09.2013 | 20:45 | Barnet FC | - | Macclesfield Town | 1:2 (0:2) | |
20:45 | Cambridge United | - | Nuneaton Town | 3:0 (1:0) | ||
20:45 | Forest Green Rovers | - | Tamworth FC | 1:2 (1:1) | ||
20:45 | Gateshead FC | - | Chester FC | 3:2 (1:1) | ||
20:45 | Grimsby Town | - | Dartford FC | 5:2 (3:1) | ||
20:45 | Hereford United | - | Lincoln City | 1:0 (0:0) | ||
20:45 | Kidderminster Harriers | - | Halifax Town | 2:0 (1:0) | ||
20:45 | Salisbury City | - | Hyde FC | 2:0 (0:0) | ||
20:45 | Southport FC | - | Alfreton Town | 2:1 (0:0) | ||
20:45 | Welling United FC | - | Aldershot Town | 1:0 (1:0) | ||
20:45 | Woking FC | - | Luton Town | 0:4 (0:3) | ||
20:45 | Wrexham FC | - | Braintree Town | 2:3 (2:2) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 11 | 8 | 3 | 0 | 20:5 | 15 | 27 | |
2 | Nuneaton Town | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:12 | 5 | 23 | |
3 | Kidderminster Harriers | 11 | 7 | 0 | 4 | 18:14 | 4 | 21 | |
4 | Salisbury City | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 20 | |
5 | Luton Town | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:6 | 9 | 19 | |
6 | Welling United FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 18 | |
7 | Grimsby Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 18 | |
8 | Braintree Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 18 | |
9 | Lincoln City | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:9 | 2 | 17 | |
10 | Halifax Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:18 | 0 | 17 | |
11 | Barnet FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:15 | 4 | 16 | |
12 | Alfreton Town | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:16 | 3 | 16 | |
13 | Southport FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 16 | |
14 | Forest Green Rovers | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:16 | 6 | 15 | |
15 | Hereford United | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 15 | |
16 | Gateshead FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | |
17 | Tamworth FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 12 | |
18 | Wrexham FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:19 | -4 | 11 | |
19 | Dartford FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:19 | -9 | 10 | |
20 | Macclesfield Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:15 | -4 | 9 | |
21 | Woking FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 8 | |
22 | Chester FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 | |
23 | Aldershot Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:9 | 5 | 7 | |
24 | Hyde FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:26 | -18 | 2 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Aldershot Town wurden 10 Punkte vom Verband abgezogen. # Alfreton Town wurden drei Zähler abgezogen # Da Hereford United am Ende der Saison zahlungsunfähig war, wurde der Verein vom Verband aus der Conference ausgeschlossen. Die Zahl der sportlichen Absteiger reduziert sich auf drei, sodass Chester FC die Klasse hält. |