30.10.2008 | 20:45 | Salisbury City | - | Crawley Town | 2:0 | |
01.11.2008 | 16:00 | Altrincham FC | - | Histon FC | 0:1 | |
16:00 | Barrow AFC | - | Forest Green Rovers | 3:1 | ||
16:00 | Burton Albion | - | Ebbsfleet United | 3:1 | ||
16:00 | Cambridge United | - | Rushden & Diamonds FC | 0:0 | ||
16:00 | Kettering Town | - | Weymouth FC | 0:1 | ||
16:00 | Kidderminster Harriers | - | Grays Athletic | 2:0 | ||
16:00 | Northwich Victoria | - | Eastbourne Borough | 1:2 | ||
16:00 | Oxford United | - | York City | 1:0 | ||
16:00 | Torquay United | - | Mansfield Town | 2:0 | ||
16:00 | Woking FC | - | Stevenage Borough FC | 0:1 | ||
16:00 | Wrexham FC | - | Lewes FC | 2:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kettering Town | 17 | 9 | 5 | 3 | 24:15 | 9 | 32 | |
2 | Histon FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 23:14 | 9 | 32 | |
3 | Torquay United | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:15 | 9 | 31 | |
4 | Burton Albion | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:24 | 7 | 31 | |
5 | Kidderminster Harriers | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:20 | 9 | 30 | |
6 | Cambridge United | 17 | 8 | 6 | 3 | 20:14 | 6 | 30 | |
7 | Crawley Town | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:18 | 11 | 29 | |
8 | Wrexham FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:19 | 9 | 28 | |
9 | Stevenage Borough FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:28 | 0 | 27 | |
10 | Weymouth FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:25 | 1 | 26 | |
11 | Barrow AFC | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:29 | -3 | 24 | |
12 | Rushden & Diamonds FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:17 | 4 | 23 | |
13 | York City | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:20 | 1 | 23 | |
14 | Salisbury City | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:21 | -1 | 23 | |
15 | Altrincham FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 16:21 | -5 | 22 | |
16 | Ebbsfleet United | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:22 | 2 | 20 | |
17 | Eastbourne Borough | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:31 | -9 | 20 | |
18 | Mansfield Town | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:25 | -1 | 17 | |
19 | Oxford United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:22 | -1 | 17 | |
20 | Woking FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:20 | -7 | 16 | |
21 | Forest Green Rovers | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:31 | -9 | 16 | |
22 | Northwich Victoria | 17 | 3 | 4 | 10 | 23:31 | -8 | 13 | |
23 | Grays Athletic | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:25 | -12 | 12 | |
24 | Lewes FC | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:34 | -21 | 11 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Mansfield Town wurde wegen eines unzulässigen Spielereinsatzes 4 Punkte abgezogen. # Oxford United wurde wegen eines unzulässigen Spielereinsatzes 5 Punkte abgezogen. # Crawley Town wurde 1 Punkt abgezogen. # Der Meister steigt in die League Two auf. Den zweiten Aufsteiger ermitteln die folgenden vier Teams. Die vier Letztplatzierten steigen ab. |