# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 22 | |
2 | AFC Bournemouth | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 20 | |
3 | Middlesbrough FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 20 | |
4 | Swansea City | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:4 | 7 | 18 | |
5 | Reading FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:9 | 4 | 18 | |
6 | Norwich City | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 18 | |
7 | Huddersfield Town | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
8 | Luton Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 15 | |
9 | Coventry City | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 15 | |
10 | Blackburn Rovers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 14 | |
11 | Brentford FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:9 | 4 | 14 | |
12 | Barnsley FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 14 | |
13 | Bristol City | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 14 | |
14 | Stoke City | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 14 | |
15 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | |
16 | Cardiff City | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:9 | 4 | 11 | |
17 | Rotherham United | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 11 | |
18 | Millwall FC | 9 | 1 | 6 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
19 | Nottingham Forest | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |
20 | Sheffield Wednesday | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:7 | -2 | 8 | |
21 | Birmingham City | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 | |
22 | Preston North End | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 7 | |
23 | Wycombe Wanderers | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:9 | -5 | 6 | |
24 | Derby County | 9 | 0 | 4 | 5 | 3:13 | -10 | 4 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Sheffield Wednesday werden wegen Verstößen gegen die Ausgaberegeln im Zusammenhang mit dem Verkauf des Hillsborough Stadions in der Saison 20/21 6 Punkte abgezogen. |