08.11.2008 | 16:00 | Barnsley FC | - | Sheffield United | 1:2 (0:1) | |
16:00 | Blackpool FC | - | Ipswich Town | 0:1 (0:1) | ||
16:00 | Coventry City | - | Crystal Palace | 0:2 (0:1) | ||
16:00 | Norwich City | - | Preston North End | 2:2 (1:1) | ||
16:00 | Nottingham Forest | - | Birmingham City | 1:1 (0:1) | ||
16:00 | Plymouth Argyle | - | Charlton Athletic | 2:2 (1:0) | ||
16:00 | Queens Park Rangers | - | Cardiff City | 1:0 (0:0) | ||
16:00 | Reading FC | - | Derby County | 3:0 (1:0) | ||
16:00 | Sheffield Wednesday | - | Doncaster Rovers | 1:0 (1:0) | ||
16:00 | Wolverhampton Wanderers | - | Burnley FC | 2:0 (1:0) | ||
18:20 | Southampton FC | - | Bristol City | 0:1 (0:0) | ||
09.11.2008 | 15:00 | Swansea City | - | Watford FC | 3:1 (1:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 12 | 1 | 3 | 37:23 | 14 | 37 | |
2 | Birmingham City | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:11 | 8 | 31 | |
3 | Reading FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:16 | 20 | 30 | |
4 | Sheffield United | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:9 | 11 | 28 | |
5 | Burnley FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:20 | 1 | 26 | |
6 | Cardiff City | 16 | 6 | 7 | 3 | 19:14 | 5 | 25 | |
7 | Queens Park Rangers | 16 | 7 | 4 | 5 | 15:14 | 1 | 25 | |
8 | Ipswich Town | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:16 | 8 | 24 | |
9 | Swansea City | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:18 | 3 | 24 | |
10 | Bristol City | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:16 | 2 | 24 | |
11 | Plymouth Argyle | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:20 | 0 | 22 | |
12 | Sheffield Wednesday | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:25 | -8 | 22 | |
13 | Derby County | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | -1 | 21 | |
14 | Preston North End | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:22 | -2 | 21 | |
15 | Blackpool FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:20 | -3 | 21 | |
16 | Coventry City | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:19 | -2 | 20 | |
17 | Crystal Palace | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:17 | 2 | 19 | |
18 | Barnsley FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:19 | -4 | 18 | |
19 | Norwich City | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:23 | -5 | 17 | |
20 | Charlton Athletic | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:23 | -6 | 16 | |
21 | Southampton FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 16 | |
22 | Watford FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 24:30 | -6 | 15 | |
23 | Nottingham Forest | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:25 | -12 | 11 | |
24 | Doncaster Rovers | 16 | 2 | 3 | 11 | 7:23 | -16 | 9 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Crystal Palace wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen. |