# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:10 | 7 | 16 | |
3 | América de Cali | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 15 | |
4 | Atlético Junior | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 14 | |
5 | Deportivo Pasto | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | -1 | 12 | |
6 | Deportivo Cali | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
7 | Jaguares de Córdoba | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 11 | |
8 | Once Caldas | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | |
9 | Atlético Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 10 | |
10 | Envigado FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | |
11 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:11 | -4 | 10 | |
12 | Cúcuta Deportivo | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 10 | |
13 | Unión Magdalena | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | |
14 | Santa Fe | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | |
15 | La Equidad | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | |
16 | Independiente Medellín | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 8 | |
17 | Atlético Huila | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | |
18 | Atlético Bucaramanga | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:17 | -10 | 7 | |
19 | Patriotas FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:20 | -13 | 7 | |
20 | Águilas Doradas | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:18 | -10 | 5 |
Playoffs |