# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanjing City | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:5 | 15 | 24 | |
2 | Guangxi Pingguo Haliao | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:1 | 16 | 23 | |
3 | Qingdao West Coast | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 11 | 23 | |
4 | Sichuan Jiuniu | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 20 | |
5 | Shijiazhuang Gongfu FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:8 | 7 | 18 | |
6 | Yanbian Longding | 10 | 4 | 6 | 0 | 14:8 | 6 | 18 | |
7 | Heilongjiang Ice City | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:14 | 7 | 17 | |
8 | Foshan Nanshi | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 16 | |
9 | Jinan Xingzhou | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 15 | |
10 | Liaoning Shenyang Urban FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 15 | |
11 | Shanghai Jiading Huilong | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:12 | -2 | 15 | |
12 | Dandong Tengyue | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 11 | |
13 | Guangzhou FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |
14 | Suzhou Dongwu | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:8 | -1 | 9 | |
15 | Jiangxi Lushan | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:15 | -9 | 4 | |
16 | Wuxi Wugou | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:9 | -7 | 3 |
Aufstieg | |
Abstieg |