07.12.2022 | 07:00 | Heilongjiang Ice City | - | Shaanxi Chang'an Athletic | 2:1 (1:1) | |
07:00 | Shijiazhuang Gongfu FC | - | Nanjing City | 1:3 (0:2) | ||
07:00 | Beijing BSU | - | Jiangxi Beidamen | 0:1 (0:0) | ||
07:00 | Guangxi Pingguo Haliao | - | Qingdao Hainiu | 2:2 (2:1) | ||
07:00 | Xinjiang Tianshan Leopard | - | Beijing BIT | 0:3 (0:2) | ||
08.12.2022 | 07:00 | Shanghai Jiading Huilong | - | Nantong Zhiyun | 2:1 (1:1) | |
07:00 | Zibo Cuju | - | Kunshan FC | 0:1 (0:0) | ||
07:00 | Sichuan Jiuniu | - | Suzhou Dongwu | 0:1 (0:0) | ||
07:00 | Liaoning Shenyang Urban FC | - | Qingdao Youth Island | 1:2 (1:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunshan FC | 34 | 28 | 5 | 1 | 80:19 | 61 | 89 | |
2 | Qingdao Hainiu | 34 | 23 | 7 | 4 | 77:24 | 53 | 76 | |
3 | Nantong Zhiyun | 34 | 21 | 7 | 6 | 62:22 | 40 | 70 | |
4 | Shijiazhuang Gongfu FC | 34 | 20 | 6 | 8 | 50:31 | 19 | 66 | |
5 | Shaanxi Chang'an Athletic | 34 | 18 | 8 | 8 | 55:32 | 23 | 56 | |
6 | Suzhou Dongwu | 34 | 16 | 7 | 11 | 42:33 | 9 | 55 | |
7 | Sichuan Jiuniu | 34 | 18 | 3 | 13 | 40:30 | 10 | 51 | |
8 | Nanjing City | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:38 | 7 | 50 | |
9 | Qingdao Youth Island | 34 | 13 | 9 | 12 | 47:44 | 3 | 48 | |
10 | Heilongjiang Ice City | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:48 | 0 | 40 | |
11 | Guangxi Pingguo Haliao | 34 | 6 | 17 | 11 | 32:38 | -6 | 35 | |
12 | Liaoning Shenyang Urban FC | 34 | 9 | 8 | 17 | 34:53 | -19 | 35 | |
13 | Shanghai Jiading Huilong | 34 | 10 | 4 | 20 | 38:65 | -27 | 34 | |
14 | Jiangxi Beidamen | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:51 | -11 | 33 | |
15 | Zibo Cuju | 34 | 11 | 6 | 17 | 37:53 | -16 | 33 | |
16 | Beijing BSU | 34 | 6 | 6 | 22 | 24:59 | -35 | 24 | |
17 | Xinjiang Tianshan Leopard | 34 | 6 | 3 | 25 | 31:83 | -52 | 21 | |
18 | Beijing BIT | 34 | 2 | 4 | 28 | 18:77 | -59 | 10 |
Aufstieg | |
Abstieg |