# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:14 | 15 | 32 | |
2 | Colo-Colo (P) | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:10 | 11 | 30 | |
3 | Universidad Católica | 14 | 7 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 24 | |
4 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 2 | 21 | |
5 | Unión Española | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:19 | 1 | 18 | |
6 | Ñublense | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 18 | |
7 | Audax Italiano | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:16 | 1 | 17 | |
8 | O'Higgins | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:22 | -1 | 17 | |
9 | Palestino | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:16 | -2 | 16 | |
10 | Deportes Iquique (N) | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:26 | -3 | 16 | |
11 | Unión La Calera | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:16 | -6 | 16 | |
12 | Coquimbo Unido | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 | |
13 | Huachipato (M) | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:26 | -14 | 11 | |
14 | Cobresal | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:24 | -12 | 8 | |
15 | Cobreloa (N) | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:40 | -30 | 7 | |
16 | Copiapó | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:34 | -21 | 4 |
Copa Libertadores | |
Copa Sudamericana | |
Abstieg |