Tabelle | Heim | » Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | Hertha BSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
5 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
FC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
8 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ||
10 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
11 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
13 | Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
14 | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
15 | RB Leipzig | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
16 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
17 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
18 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Relegation | |
Abstieg |
# Durch den Einzug von Bayern München und RB Leipzig in das Finale des DFB-Pokals wandert der Startplatz für die Europa League an die Bundesliga, da beide Teams über die Liga bereits rechnerisch einen Startplatz in einem der beiden Europapokale sicher haben. Somit berechtigt auch Platz 7 zur Teilnahme in der Europa League. |