# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 34 | 20 | 8 | 6 | 44:17 | 27 | 68 | |
2 | Bayern München | 34 | 17 | 13 | 4 | 41:17 | 24 | 64 | |
3 | FC Schalke 04 | 34 | 17 | 13 | 4 | 33:17 | 16 | 64 | |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 16 | 10 | 8 | 34:22 | 12 | 58 | |
5 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 11 | 10 | 46:34 | 12 | 50 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 8 | 12 | 27:25 | 2 | 50 | |
7 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 13 | 9 | 30:25 | 5 | 49 | |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 16 | 9 | 18:20 | -2 | 43 | |
9 | Hamburger SV | 34 | 10 | 12 | 12 | 25:26 | -1 | 42 | |
10 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 22:24 | -2 | 42 | |
11 | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 11 | 13 | 27:31 | -4 | 41 | |
12 | 1. FC Köln | 34 | 9 | 12 | 13 | 20:25 | -5 | 39 | |
13 | 1. FC Nürnberg | 34 | 8 | 13 | 13 | 20:30 | -10 | 37 | |
14 | Hannover 96 | 34 | 8 | 13 | 13 | 22:36 | -14 | 37 | |
15 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 7 | 14 | 13 | 20:36 | -16 | 35 | |
16 | SC Freiburg | 34 | 5 | 17 | 12 | 20:37 | -17 | 32 | |
17 | VfL Bochum | 34 | 6 | 13 | 15 | 19:30 | -11 | 31 | |
18 | Hertha BSC | 34 | 6 | 9 | 19 | 18:34 | -16 | 27 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Relegation | |
Abstieg |