# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 10:4 | |
2 | 1. FC Saarbrücken | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 9:7 | |
3 | Karlsruher SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | 3 | 8:7 | |
4 | Bayer 05 Uerdingen | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8:7 | |
5 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8:7 | |
6 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8:5 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:4 | 3 | 7:10 | |
8 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 3 | 7:8 | |
9 | FC Schalke 04 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 7:6 | |
10 | VfL Bochum | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 7:8 | |
11 | SG Wattenscheid 09 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7:8 | |
12 | 1. FC Nürnberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 7:7 | |
13 | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 6:5 | |
Dynamo Dresden | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 6:8 | ||
15 | Werder Bremen | 7 | 0 | 6 | 1 | 2:5 | -3 | 6:5 | |
16 | Hamburger SV | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 6:10 | |
17 | Bor. Mönchengladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 5:9 | |
18 | 1. FC Köln | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:7 | -4 | 4:7 |
# Das Spiel Uerdingen - Frankfurt (32. Spieltag, 2:5) wurde mit 2:0 Toren für Uerdingen gewertet, da Frankfurts Trainer Horst Heese in der 21. Minute mit Marek Penksa einen 4. Ausländer eingewechselt hatte. Slobodan Komljenovic, der verletzt ausgewechselt werden musste, hatte zwar einen jugoslawischen Pass, galt aber im Gegensatz zum eingewechselten Penksa als sogenannter "Fußball-Deutscher". |