Tabelle | Heim | » Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:26 | 2 | 18:14 | |
2 | Bor. Mönchengladbach | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:25 | 1 | 16:16 | |
3 | Borussia Dortmund | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:22 | -2 | 16:16 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 16 | 5 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | 16:16 | |
5 | Hamburger SV | 16 | 3 | 9 | 4 | 20:22 | -2 | 15:17 | |
6 | Werder Bremen | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:25 | -3 | 15:17 | |
7 | FC Schalke 04 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:23 | -4 | 15:17 | |
8 | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:22 | -2 | 12:20 | |
9 | Bayer Leverkusen | 16 | 3 | 6 | 7 | 19:27 | -8 | 12:20 | |
10 | VfB Stuttgart | 16 | 1 | 9 | 6 | 17:27 | -10 | 11:21 | |
11 | 1. FC Saarbrücken | 16 | 1 | 8 | 7 | 18:36 | -18 | 10:22 | |
12 | 1. FC Nürnberg | 16 | 3 | 3 | 10 | 10:29 | -19 | 9:23 | |
13 | Karlsruher SC | 16 | 2 | 5 | 9 | 18:38 | -20 | 9:23 | |
14 | Bayer 05 Uerdingen | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:34 | -20 | 7:25 | |
15 | Dynamo Dresden | 16 | 0 | 7 | 9 | 11:34 | -23 | 7:25 | |
16 | SG Wattenscheid 09 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16:43 | -27 | 7:25 | |
17 | VfL Bochum | 16 | 1 | 3 | 12 | 12:30 | -18 | 5:27 | |
18 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 1 | 13 | 11:34 | -23 | 5:27 |
# Das Spiel Uerdingen - Frankfurt (32. Spieltag, 2:5) wurde mit 2:0 Toren für Uerdingen gewertet, da Frankfurts Trainer Horst Heese in der 21. Minute mit Marek Penksa einen 4. Ausländer eingewechselt hatte. Slobodan Komljenovic, der verletzt ausgewechselt werden musste, hatte zwar einen jugoslawischen Pass, galt aber im Gegensatz zum eingewechselten Penksa als sogenannter "Fußball-Deutscher". |