# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFC Ludogorets Razgrad | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 | |
2 | Levski Sofia | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 15 | |
3 | Cherno More Varna | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 14 | |
4 | Arda Kardzhali | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 | |
5 | FK Krumovgrad | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | 4 | 10 | |
6 | Spartak Varna | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
7 | Slavia Sofia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
8 | PFC Beroe | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | |
9 | Botev Plovdiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
10 | CSKA Sofia | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 6 | |
11 | Lokomotiv Sofia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:8 | -5 | 6 | |
12 | Hebar Pazardzhik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
13 | CSKA 1948 Sofia | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
14 | Botev Vratsa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | |
15 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |
16 | Septemvri Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:9 | -6 | 1 |
Meisterrunde | |
Playoffs | |
Abstiegsrunde |