# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 23 | 14 | 8 | 1 | 30:7 | 23 | 50 | |
2 | FC Schalke 04 | 23 | 15 | 5 | 3 | 29:7 | 22 | 50 | |
3 | Borussia Dortmund | 23 | 14 | 5 | 4 | 37:9 | 28 | 47 | |
4 | SC Paderborn 07 | 23 | 10 | 8 | 5 | 25:11 | 14 | 38 | |
5 | Bor. Mönchengladbach | 23 | 9 | 11 | 3 | 19:9 | 10 | 38 | |
6 | VfL Bochum | 23 | 9 | 8 | 6 | 21:16 | 5 | 35 | |
7 | 1. FC Köln | 23 | 8 | 8 | 7 | 15:16 | -1 | 32 | |
8 | Rot-Weiß Oberhausen | 23 | 6 | 7 | 10 | 11:16 | -5 | 25 | |
9 | MSV Duisburg | 23 | 6 | 7 | 10 | 15:22 | -7 | 25 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 23 | 6 | 4 | 13 | 16:31 | -15 | 22 | |
11 | Arminia Bielefeld | 23 | 6 | 4 | 13 | 16:32 | -16 | 22 | |
12 | Viktoria Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:37 | -16 | 21 | |
13 | Fortuna Düsseldorf | 23 | 4 | 8 | 11 | 6:18 | -12 | 20 | |
14 | VfB Waltrop | 23 | 1 | 7 | 15 | 4:34 | -30 | 10 |
Playoffs | |
Abstieg |