25.09.2022 | 13:00 | Rot-Weiss Essen | - | FC Hennef 05 | 0:2 (0:0) | |
07.10.2022 | 15:00 | Bor. Mönchengladbach | - | VfL Bochum | 2:0 (1:0) | |
08.10.2022 | 11:00 | FC Schalke 04 | - | MSV Duisburg | 2:0 (1:0) | |
13:00 | Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 3:2 (0:1) | ||
13:00 | Fortuna Köln | - | Sportfreunde Siegen | 4:0 (1:0) | ||
09.10.2022 | 11:00 | Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Köln | 1:2 (0:1) | |
11:00 | Preußen Münster | - | SV Deutz 05 | 3:1 (1:1) | ||
13:00 | SC Paderborn 07 | - | Bayer Leverkusen | 0:4 (0:2) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:1 | 24 | 24 | |
2 | Arminia Bielefeld | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:12 | 19 | 20 | |
3 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:8 | 26 | 19 | |
4 | 1. FC Köln | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:13 | 16 | 19 | |
5 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:14 | 6 | 14 | |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:12 | 11 | 13 | |
7 | Bor. Mönchengladbach | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:11 | 4 | 13 | |
8 | VfL Bochum | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 11 | |
9 | Rot-Weiss Essen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:14 | -5 | 9 | |
10 | MSV Duisburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:20 | -9 | 9 | |
11 | Preußen Münster | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | |
12 | Fortuna Köln | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:24 | -14 | 7 | |
13 | SC Paderborn 07 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:23 | -12 | 6 | |
14 | FC Hennef 05 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | -11 | 5 | |
15 | Sportfreunde Siegen | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:27 | -20 | 3 | |
16 | SV Deutz 05 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:39 | -32 | 0 |
Playoffs | |
Abstieg |