# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 16 | 13 | 2 | 1 | 26:2 | 24 | 41 | 2.56 | |
2 | Borussia Dortmund | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:6 | 20 | 34 | 2.13 | |
3 | Bor. Mönchengladbach | 16 | 8 | 8 | 0 | 18:4 | 14 | 32 | 2.00 | |
4 | FC Schalke 04 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17:7 | 10 | 30 | 1.88 | |
5 | Bayer Leverkusen | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:10 | 10 | 26 | 1.63 | |
6 | SG Unterrath 12/24 | 16 | 5 | 6 | 5 | 10:14 | -4 | 21 | 1.31 | |
7 | VfL Bochum | 16 | 4 | 6 | 6 | 9:10 | -1 | 18 | 1.13 | |
8 | Preußen Münster | 16 | 4 | 6 | 6 | 7:12 | -5 | 18 | 1.13 | |
9 | Alemannia Aachen | 16 | 3 | 6 | 7 | 10:22 | -12 | 15 | 0.94 | |
10 | Arminia Bielefeld | 16 | 2 | 8 | 6 | 4:13 | -9 | 14 | 0.88 | |
11 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 1 | 9 | 6 | 7:13 | -6 | 12 | 0.75 | |
12 | FC Hennef 05 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4:12 | -8 | 12 | 0.75 | |
13 | Wuppertaler SV | 16 | 2 | 5 | 9 | 5:21 | -16 | 11 | 0.69 | |
14 | SV Lippstadt 08 | 16 | 1 | 7 | 8 | 2:19 | -17 | 10 | 0.63 |
Playoffs | |
Abstieg |
# Am 25. Mai 2020 wurden die deutschen Junioren-Bundesligen wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen. Es gibt keinen Deutschen Meister und keine Absteiger, Staffelmeister wurden jedoch gekürt. |