Tabelle | » Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 13 | 10 | 1 | 2 | 35:9 | 26 | 31 | |
2 | VfL Wolfsburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 31:8 | 23 | 28 | |
3 | Hamburger SV | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:13 | 22 | 28 | |
4 | Hannover 96 | 13 | 9 | 0 | 4 | 31:15 | 16 | 27 | |
5 | TeBe Berlin | 13 | 6 | 6 | 1 | 15:10 | 5 | 24 | |
6 | Hertha BSC | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:21 | 5 | 23 | |
7 | Werder Bremen | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:23 | 8 | 20 | |
8 | FC St. Pauli | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 14 | |
9 | Eintracht Braunschweig | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 14 | |
10 | Holstein Kiel | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:35 | -18 | 11 | |
11 | 1. FC Magdeburg | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:30 | -11 | 10 | |
12 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:29 | -14 | 10 | |
13 | Energie Cottbus | 13 | 1 | 6 | 6 | 12:21 | -9 | 9 | |
14 | WTSV Concordia | 13 | 1 | 2 | 10 | 7:43 | -36 | 5 |
Playoffs | |
Abstieg |