# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Baku | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 | |
2 | Simurq PFC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
3 | Inter Baku | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 10 | |
4 | Khazar Lankaran | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 10 | |
5 | Neftçi PFK | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:3 | 2 | 10 | |
6 | Qarabağ FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
7 | Olimpik-Shuvalan | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
8 | Gabala FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
9 | Turan PFK | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | |
10 | FK Muğan | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 5 | |
11 | Standard Sumgayit | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 2 | |
12 | FK Karvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:8 | -7 | 0 |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Abstieg |