04.03.1933 | Admira Wien | - | Wacker Wien | 3:4 | ||
Hakoah Wien | - | Floridsdorfer AC | 1:0 | |||
05.03.1933 | FC Wien | - | Brigittenauer AC | 1:1 | ||
Wiener AC | - | Rapid Wien | 3:1 | |||
Austria Wien | - | First Vienna FC | 1:2 | |||
07.06.1933 | SC Libertas Wien | - | Wiener Sport-Club | 1:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Vienna FC | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:17 | 6 | 19:7 | |
2 | Rapid Wien | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:24 | 11 | 16:10 | |
3 | Admira Wien | 13 | 7 | 1 | 5 | 38:24 | 14 | 15:11 | |
4 | Wiener AC | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:22 | 6 | 15:11 | |
5 | Austria Wien | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:21 | 3 | 15:11 | |
6 | FC Wien | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | 3 | 14:12 | |
7 | Wiener Sport-Club | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:27 | -1 | 13:13 | |
8 | Wacker Wien | 13 | 6 | 0 | 7 | 26:35 | -9 | 12:14 | |
9 | Hakoah Wien | 13 | 5 | 1 | 7 | 19:19 | 0 | 11:15 | |
10 | Brigittenauer AC | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:32 | -13 | 9:17 | |
11 | SC Libertas Wien | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:19 | -6 | 9:17 | |
12 | Floridsdorfer AC | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:30 | -14 | 8:18 |
Abstieg |
# Der FC Nicholson nannte sich Anfang 1933 in FC Wien um. # Das Spiel in der 21. Runde am 28.5.1933 zwischen dem Brigittenauer AC und dem Wiener AC wurde mit 3:0 für den WAC gewertet. In der 85. Minute attackierte ein Spieler des BAC den Schiedsrichter, die Partie wurde daraufhin abgebrochen. # Das Spiel zwischen Wacker Wien und SK Rapid am 25. September (5. Runde) wurde wegens eines Platzsturms am komplett überfüllten Wacker-Platz (18.000 Zuschauer) in der 89. Minute abgebrochen. Das Resultat wurde mit 1:4 für die Gäste beglaubigt. # In der Endtabelle liegt der Floridsdorfer AC vor dem SC Libertas, da bei Punktegleichstand nach Torquotient und nicht nach Torverhältnis gereiht wurde. |