Tabelle | Hinrunde | » Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 13 | 9 | 2 | 2 | 51:24 | 27 | 20:6 | |
2 | Austria Wien | 13 | 6 | 5 | 2 | 31:17 | 14 | 17:9 | |
3 | Admira Wien | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 16:10 | |
4 | Grazer AK | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:24 | 3 | 16:10 | |
5 | First Vienna FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:22 | 7 | 15:11 | |
6 | Wacker Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:21 | 7 | 14:12 | |
7 | Wiener Sport-Club | 13 | 5 | 4 | 4 | 30:31 | -1 | 14:12 | |
8 | FC Wien | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:28 | -2 | 14:12 | |
9 | Linzer ASK | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:26 | 5 | 13:13 | |
10 | SV Austria Salzburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:28 | -8 | 13:13 | |
11 | Wiener AC | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:39 | -9 | 10:16 | |
12 | 1. Simmeringer SC | 13 | 3 | 3 | 7 | 20:25 | -5 | 9:17 | |
13 | Sturm Graz | 13 | 3 | 2 | 8 | 26:34 | -8 | 8:18 | |
14 | Floridsdorfer AC | 13 | 1 | 1 | 11 | 16:52 | -36 | 3:23 |
Abstieg |