# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 6:0 | |
2 | Austria Wien | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 5:1 | |
3 | FC Wien | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 5:3 | |
4 | First Vienna FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:12 | 5 | 4:4 | |
5 | Sturm Graz | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 4:2 | |
6 | Floridsdorfer AC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 4:2 | |
7 | Admira Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 3:3 | |
8 | Wacker Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 3:1 | |
9 | Salzburger AK 1914 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 3:3 | |
10 | VfB Union Mödling | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 3:3 | |
11 | Grazer AK | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3:3 | |
12 | Linzer ASK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 3:5 | |
13 | 1. Simmeringer SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 2:2 | |
14 | Grazer SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0:4 |
Abstieg |
# Das Spiel LASK gegen Austria Wien am 14.9. (4. Spieltag) musste beim Stand von 2:3 wegen Zuschauer am Feld in der 65. Minute abgebrochen werden und wurde am 18.9. mit 0:3 für die Gäste gewertet. |