# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Vienna FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 35:9 | 26 | 37 | |
2 | SC Mannsdorf | 14 | 6 | 6 | 2 | 26:18 | 8 | 24 | |
3 | SKU Amstetten | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:14 | 6 | 23 | |
4 | FCM Traiskirchen | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:19 | 5 | 22 | |
5 | FC Stadlau | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:15 | 6 | 21 | |
6 | Rapid Wien (A) | 14 | 5 | 5 | 4 | 30:24 | 6 | 20 | |
7 | Austria Wien (A) | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 20 | |
8 | ASK Ebreichsdorf | 14 | 4 | 5 | 5 | 22:24 | -2 | 17 | |
9 | SKN St. Pölten (A) | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:27 | -6 | 17 | |
10 | SC Ritzing | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:27 | -7 | 16 | |
11 | SC/ESV Parndorf | 14 | 2 | 9 | 3 | 19:25 | -6 | 15 | |
12 | Wiener Sportklub | 14 | 2 | 7 | 5 | 18:20 | -2 | 13 | |
13 | FC Admira Wacker (A) | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:22 | -6 | 12 | |
14 | SC Neusiedl/See 1919 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:30 | -14 | 11 | |
15 | SV Schwechat | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:26 | -15 | 11 |
Abstieg |
# Durch die Eröffnung eines Insolvenz-Verfahrens steht der First Vienna FC automatisch als Absteiger fest und wird nach Ende der Meisterschaft rückgereiht. # SC Ritzing gab am 5. Juni 2017 bekannt, in der kommenden Saison nicht mehr in der Regionalliga Ost antreten zu wollen und steigt freiwillig ab. # Am 1. Mai hat das Bezirksgericht Wien-Leopoldstadt den Zwangsabstieg der Vienna per einstweiliger Verfügung ausgesetzt. |