# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien (A) | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:12 | 5 | 16 | |
2 | FAC Team für Wien | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 15 | |
3 | Austria Wien (A) | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 15 | |
4 | SV Stegersbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 15 | |
5 | SKU Amstetten | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 13 | |
6 | SC Wiener Viktoria | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | |
7 | SC Ritzing | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
8 | FC Admira Wacker (A) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
9 | ATSV Ober-Grafendorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
10 | SC Sollenau | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | |
11 | SV Neuberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:12 | 0 | 6 | |
12 | SV Mattersburg (A) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | |
13 | SV Schwechat | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
14 | SV Oberwart | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 5 | |
15 | SC Retz | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
16 | Wiener Sportklub | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 4 |
Relegation | |
Abstieg |
# Das Spiel Stegersbach - Admira Wacker Amateure aus der 3. Runde musste neu ausgetragen werden. Da sich Oliver Pranjic (Admira Wacker Amateure) nicht ausweisen konnte, verweigerte der Beglaubigungsausschuss die Wertung des Spiels. |