05.04.1994 | 17:30 | Favoritner AC | - | DSV Leoben | 0:3 | |
19:30 | FC Linz | - | FC Puch | 1:1 | ||
06.04.1994 | 17:00 | WSG Wattens | - | SV Braunau | 2:2 | |
17:30 | Grazer AK | - | Linzer ASK | 0:0 | ||
19:00 | SV Ried | - | SV Oberwart | 1:0 | ||
19:30 | 1. Wiener Neustädter SC (old) | - | FC Kufstein | 3:0 | ||
19:30 | SV Spittal/Drau | - | Kremser SC | 3:0 | ||
19:30 | First Vienna FC | - | SV Stockerau | 1:1 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linzer ASK | 19 | 15 | 3 | 1 | 44:9 | 35 | 33:5 | |
2 | FC Linz | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:20 | 15 | 27:11 | |
3 | Grazer AK | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:12 | 21 | 25:13 | |
4 | SV Ried | 19 | 10 | 5 | 4 | 35:22 | 13 | 25:13 | |
5 | SV Spittal/Drau | 19 | 8 | 7 | 4 | 44:19 | 25 | 23:15 | |
6 | SV Stockerau | 19 | 7 | 8 | 4 | 28:24 | 4 | 22:16 | |
7 | FC Puch | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:20 | 3 | 21:17 | |
8 | First Vienna FC | 19 | 6 | 8 | 5 | 21:18 | 3 | 20:18 | |
9 | SV Braunau | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:26 | 1 | 18:20 | |
10 | FC Kufstein | 19 | 6 | 6 | 7 | 19:30 | -11 | 18:20 | |
11 | SV Oberwart | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:26 | -4 | 15:23 | |
12 | DSV Leoben | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:30 | -12 | 15:23 | |
13 | 1. Wiener Neustädter SC (old) | 19 | 6 | 2 | 11 | 26:48 | -22 | 14:24 | |
14 | Kremser SC | 19 | 2 | 6 | 11 | 13:32 | -19 | 10:28 | |
15 | WSG Wattens | 19 | 2 | 6 | 11 | 19:45 | -26 | 10:28 | |
16 | Favoritner AC | 19 | 1 | 6 | 12 | 12:38 | -26 | 8:30 |
Aufstieg | |
Relegation | |
Abstieg |