Tabelle | Heim | Auswärts | 1. Halbzeit | » 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | 32 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 23 | |
2 | Wolfsberger AC | 32 | 5 | 4 | 1 | 14:11 | 3 | 19 | |
3 | Rapid Wien | 32 | 3 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
4 | LASK | 32 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 11 | |
5 | TSV Hartberg | 32 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 11 | |
6 | Sturm Graz | 32 | 1 | 1 | 8 | 5:16 | -11 | 4 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Playoffs |
# Wegen verboterner Mannschaftstrainingseinheiten während der Corona-Pandemie wurde LASK mit einem Abzug von 4 Punkten bestraft. |