Tabelle | Hinrunde | » Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | 18 | 12 | 4 | 2 | 32:10 | 22 | 40 | |
2 | Austria Wien | 18 | 12 | 4 | 2 | 29:13 | 16 | 40 | |
3 | Rapid Wien | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:21 | 17 | 35 | |
4 | Sturm Graz | 18 | 8 | 5 | 5 | 24:19 | 5 | 29 | |
5 | SC Magna Wiener Neustadt | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | 3 | 26 | |
6 | LASK Linz | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:22 | -3 | 22 | |
7 | SV Mattersburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:39 | -18 | 19 | |
8 | KSV Superfund | 18 | 3 | 7 | 8 | 24:32 | -8 | 16 | |
9 | SV Ried | 18 | 3 | 2 | 13 | 16:30 | -14 | 11 | |
10 | SK Austria Kärnten | 18 | 1 | 5 | 12 | 15:35 | -20 | 8 |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Abstieg |