Tabelle | Hinrunde | » Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Wien | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:12 | 14 | 16:6 | |
2 | Admira/Wacker | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:14 | 14 | 15:7 | |
3 | FC Tirol | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:8 | 5 | 15:7 | |
4 | Rapid Wien | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:16 | 4 | 13:9 | |
5 | VSE St. Pölten | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 13:9 | |
6 | Kremser SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:12 | 9 | 12:10 | |
7 | Sturm Graz | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:9 | 2 | 12:10 | |
8 | SV Austria Salzburg | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:15 | 0 | 11:11 | |
9 | First Vienna FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 11:11 | |
10 | Wiener Sport-Club | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:24 | -14 | 6:16 | |
11 | Vorwärts Steyr | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:19 | -12 | 5:17 | |
12 | Grazer AK | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:32 | -25 | 3:19 |
# Beim Spiel der 18. Runde Wiener Sport-Club - FC Tirol 1:0 (0:0) am 05.11.1989 setzte der Wiener Sport-Club den gesperrten Herbert Gager ein. Die Partie wurde deshalb mit 0:3 gewertet. |