» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSW Innsbruck | 16 | 8 | 6 | 2 | 23:12 | 11 | 22:10 | |
2 | Austria/WAC | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:24 | 6 | 19:13 | |
3 | Rapid Wien | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:19 | 5 | 18:14 | |
4 | Admira/Wacker | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:21 | 1 | 17:15 | |
5 | Sturm Graz | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:24 | -3 | 16:16 | |
6 | SK VÖEST Linz | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:20 | 1 | 15:17 | |
7 | Grazer AK | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:23 | -7 | 15:17 | |
8 | Linzer ASK | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:29 | -2 | 13:19 | |
9 | First Vienna FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 11:16 | -5 | 13:19 | |
10 | SV Austria Salzburg | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:24 | -7 | 12:20 |
# Das Spiel der 15. Runde Grazer AK - Sturm Graz wurde am 30.10.1976 nach 58 Minuten wegen Dauerregens beim Spielstand von 1:1 abgebrochen. Die Partie wurde deshalb vier Tage später neu ausgetragen. |