28.07.2023 | 17:45 | FC Liefering | - | FC Dornbirn | 0:1 (0:1) | |
17:45 | Schwarz-Weiß Bregenz | - | First Vienna FC | 2:0 (2:0) | ||
17:45 | SV Lafnitz | - | Kapfenberger SV 1919 | 3:0 (1:0) | ||
17:45 | Grazer AK | - | SKU Amstetten | 3:0 (2:0) | ||
17:45 | DSV Leoben | - | SV Horn | 3:2 (1:2) | ||
17:45 | FC Admira Wacker | - | SV Stripfing/Weiden | 1:0 (0:0) | ||
30.07.2023 | 10:30 | Sturm Graz (A) | - | SKN St. Pölten | 1:4 (0:1) | |
10:30 | Floridsdorfer AC | - | SV Ried | 1:1 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKN St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
2 | Grazer AK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
SV Lafnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ||
4 | DSV Leoben | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
5 | FC Admira Wacker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
FC Dornbirn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
7 | Floridsdorfer AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
SV Ried | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ||
9 | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 0 | |
10 | SV Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
11 | FC Liefering | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
SV Stripfing/Weiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
13 | First Vienna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
14 | Sturm Graz (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
15 | Kapfenberger SV 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
SKU Amstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Aufstieg | |
Abstieg | |
Abstieg |
# Schwarz-Weiß Bregenz wurde aufgrund eines Lizenzverstoßes mit einem Abzug von 3 Punkten bestraft. # Der DSV Leoben und der FC Dornbirn müssen aufgrund der Verweigerung der Lizenz für die nächste Saison absteigen. |